|
Типы грузовых машин
| Тент (полуприцеп) |
 |
Объем, м3 | 81,08-92,07 |
| Длина, м | 13,62-13,65 |
| Ширина, м | 2,43-2,48 |
| Высота, м | 2,45-2,72 |
| |
| Тент (мега трейлер) |
 |
Объем, м3 | 100 |
| Длина, м | 13,62-13,65 |
| Ширина, м | 2,43-2,48 |
| Высота, м | 3 |
| |
| Тент (тягач с прицепом) |
 |
Объем, м3 | 91,12-122,01 |
| Длина, м | 7,5-8,2 |
| Ширина, м | 2,43-2,48 |
| Высота, м | 2,5-3 |
| Длина прицепа, м | 7,5-8,2 |
| Ширина прицепа, м | 2,43-2,48 |
| Высота прицепа, м | 2,5-3 |
| |
| Рефрижератор |
 |
Объем, м3 | 72-81,75 |
| Длина, м | 12-13,62 |
| Ширина, м | 2,45 |
| Высота, м | 2,45 |
| |
| Юмбо (Jumbo) |
 |
Объем, м3 | 93,04-95,38 |
| Длина 1, м | 4,2 |
| Ширина 1, м | 2,44 |
| Высота 1, м | 2,45 |
| Длина 2, м | 9,6 |
| Ширина 2, м | 2,44 |
| Высота 2, м | 2,9-3 |
| |
| Автофургон |
 |
Объем, м3 | 7-34 |
| Длина, м | 2,95-6,5 |
| Ширина, м | 1,35-2,6 |
| Высота, м | 1,5-2,3 |
| |
назад к списку статей
|